Hi, I'm Kjetil Jensen - A statsfreak and creator of SportsProfit.com, a computerized betting advice service.

How about that? I've been busy working professionally as a sports investor since 2005 and shared my knowledge since 2008.

I handicapped on a recreational basis for a number of years before making it a full-time career, regularly posting my picks on several sports handicapping forums.

I love making and tracking systems and can spend hours upon hours doing research. The picks on this site are fully computerized and the results speaks for themselves....




Total 2008:

Staked: 764.00 units

Won: 898.54 units

Profit: +134.54 units

Payback: 117.61%

Record: 184-104-14 (63.89%)


April 2008:

20 Apr: Baltimore - NY Yankees 3 units on under 10 1.800 1-7 W +5.400

20 Apr: Cincinnati - Milwaukee 1 unit on under 9 1.813 4-3 W +1.813

20 Apr: Philadelphia - NY Mets 3 units on under 10 1.877 5-4 W +5.631

21 Apr: Colorado - Philadelphia 2 units on under 10.5 1.935 5-9 L -2.000

22 Apr: Chi. Cubs - NY Mets 2 units on under 10.5 1.962 8-1 W +3.924

22 Apr: Kansas City - Cleveland 1 unit on under 9 1.877 1-15 L -1.000

24 Apr: Milwaukee - Philadelphia 3 units on under 10 1.806 1-3 W +5.418

24 Apr: Washington - NY Mets 1 unit on under 9 2.030 10-5 L -1.000

26 Apr: Cleveland - NY Yankees 2 units on under 10.5 1.806 4-3 W +3.612

26 Apr: Tampa Bay - Boston 1 unit on under 10 1.917 2-1 W +1.917

27 Apr: Kansas City - Toronto 1 unit on under 9 1.806 2-5 W +1.806

27 Apr: San Diego - Arizona 1 unit on over 6.5 1.840 1-2 L -1.000

27 Apr: St. Louis - Houston 2 units on under 9 1.806 5-1 W +3.612

27 Apr: Washington - Chi. Cubs 1 unit on under 9 1.800 2-0 W +1.800

29 Apr: NY Mets - Pittsburgh 4 units on over 7 1.917 5-4 W +7.668

29 Apr: Washington - Atlanta 2 units on under 9.5 1.855 6-3 W +3.710

30 Apr: Chi. Cubs - Milwaukee 4 units on under 10 1.847 19-5 L -4.000

30 Apr: NY Mets - Pittsburgh 2 units on under 9 1.901 1-13 L -2.000

30 Apr: Washington - Atlanta 3 units on under 9 2.100 3-2 W +6.300

Staked: 39.00 units

Won: 52.61 units

Profit: +13.61 units

Payback: 134.90%

Record: 13-6-0 (68.42%)


May 2008:

01 May: Chi. Cubs - Milwaukee 4 units on under 11 1.833 3-4 W +7.332

01 May: NY Yankees - Detroit 1 unit on under 10.5 1.917 4-8 L -1.000

03 May: Arizona - NY Mets 1 unit on over 8.5 1.862 10-4 W +1.862

03 May: Houston - Milwaukee 1 unit on under 10 1.862 6-2 W +1.862

04 May: Arizona - NY Mets 2 units on over 8 1.746 2-5 L -2.000

04 May: Oakland - Texas 1 unit on under 9 1.847 3-1 W +1.847

06 May: Colorado - St. Louis 5 units on under 11.5 1.990 5-6 W +9.950

06 May: Florida - Milwaukee 1 unit on under 10 1.840 3-0 W +1.840

08 May: Arizona - Philadelphia 3 units on over 8 2.050 8-3 W +6.150

08 May: Atlanta - San Diego 5 units on under 10 1.870 5-4 W +9.350

08 May: Florida - Milwaukee 1 unit on under 9.5 2.030 7-2 W +2.030

08 May: NY Yankees - Cleveland 5 units on under 10 1.962 6-3 W +9.810

08 May: Toronto - Tampa Bay 1 unit on under 9 1.870 3-8 L -1.000

09 May: Detroit - NY Yankees 1 unit on under 10 1.990 6-5 L -1.000

09 May: Kansas City - Baltimore 2 units on under 9 1.885 4-7 L -2.000

09 May: San Francisco - Philadelp 3 units on over 7.5 1.943 4-7 W +5.829

10 May: San Diego - Colorado 1 unit on under 8 1.826 3-2 W +1.826

10 May: Texas - Oakland 2 units on under 10 1.862 6-4 P +0.000

11 May: Chi. Cubs - Arizona 1 unit on over 7.5 1.800 6-4 W +1.800

11 May: San Diego - Colorado 1 unit on under 8 1.877 6-1 W +1.877

12 May: Chi. Cubs - San Diego 3 units on over 7.5 1.800 12-3 W +5.400

12 May: Pittsburgh - Atlanta 1 unit on under 9 1.862 1-8 W +1.862

13 May: Chi. Cubs - San Diego 5 units on under 12.5 1.855 3-4 W +9.275

13 May: Philadelphia - Atlanta 3 units on under 10 1.909 5-4 W +5.727

14 May: Milwaukee - LA Dodgers 1 unit on under 9 1.870 4-6 L -1.000

14 May: Philadelphia - Atlanta 1 unit on under 10 1.855 6-8 L -1.000

14 May: Texas - Seattle 2 units on under 10 1.855 3-4 W +3.710

15 May: Arizona - Colorado 1 unit on over 8 1.800 8-5 W +1.800

15 May: NY Mets - Washington 4 units on under 9.5 1.901 0-1 W +7.604

16 May: Philadelphia - Toronto 2 units on under 10 1.833 10-3 L -2.000

16 May: Texas - Houston 5 units on under 11 1.917 16-8 L -5.000

18 May: Arizona - Detroit 1 unit on under 10.5 1.952 4-0 W +1.952

18 May: Atlanta - Oakland 4 units on under 9 1.893 5-2 W +7.572

18 May: Texas - Houston 5 units on under 11 1.820 4-5 W +9.100

19 May: Colorado - San Francisco 1 unit on under 10.5 1.870 4-3 W +1.870

19 May: Oakland - Tampa Bay 1 unit on over 7.5 1.826 6-7 W +1.826

20 May: Atlanta - NY Mets 5 units on under 10 1.952 6-2 W +9.760

20 May: Oakland - Tampa Bay 2 units on over 7.5 1.840 2-3 L -2.000

21 May: Atlanta - NY Mets 3 units on under 9.5 1.862 11-4 L -3.000

21 May: Boston - Kansas City 2 units on under 10 1.893 6-3 W +3.786

21 May: Houston - Chi. Cubs 5 units on under 10 1.826 5-3 W +9.130

22 May: Atlanta - NY Mets 2 units on over 7.5 1.952 4-2 L -2.000

23 May: Atlanta - Arizona 3 units on under 9.5 2.070 1-11 L -3.000

24 May: Washington - Milwaukee 2 units on under 9 2.100 2-5 W +4.200

25 May: Atlanta - Arizona 1 unit on under 9 1.901 3-9 L -1.000

25 May: Washington - Milwaukee 1 unit on under 9 1.847 7-6 L -1.000

27 May: St. Louis - Houston 1 unit on under 9 1.855 2-8 L -1.000

28 May: Chi. Cubs - LA Dodgers 1 unit on over 7.5 1.917 3-1 L -1.000

28 May: Milwaukee - Atlanta 5 units on under 10 1.800 3-2 W +9.000

29 May: Milwaukee - Atlanta 3 units on under 9.5 1.840 1-8 W +5.520

30 May: Chi. Cubs - Colorado 3 units on under 11 1.870 10-9 L -3.000

30 May: Milwaukee - Houston 2 units on under 9.5 1.901 5-1 W +3.802

31 May: Baltimore - Boston 1 unit on under 9 1.855 3-6 P +0.000

31 May: Cincinnati - Atlanta 4 units on under 10.5 1.952 8-7 L -4.000

31 May: Milwaukee - Houston 2 units on under 9 1.917 4-1 W +3.834

31 May: Texas - Oakland 3 units on under 10 1.901 8-4 L -3.000

Staked: 133.00 units

Won: 170.10 units

Profit: +37.10 units

Payback: 127.89%

Record: 34-20-2 (62.96%)

 

June 2008:

01 Jun: Kansas City - Cleveland 4 units on under 9 1.870 6-1 W +7.480

01 Jun: NY Mets - LA Dodgers 2 units on over 7.5 1.862 6-1 L -2.000

02 Jun: Atlanta - Florida 1 unit on under 10 2.070 7-5 L -1.000

02 Jun: St. Louis - Pittsburgh 4 units on over 8.5 1.952 4-5 W +7.808

02 Jun: Texas - Cleveland 1 unit on under 10 1.917 9-13 L -1.000

03 Jun: Milwaukee - Arizona 1 unit on under 9 2.100 7-1 W +2.100

03 Jun: San Diego - Chi. Cubs 1 unit on under 9 1.847 6-9 L -1.000

03 Jun: Texas - Cleveland 4 units on under 11.5 1.840 12-7 L -4.000

04 Jun: San Francisco - NY Mets 4 units on over 7.5 1.952 3-5 W +7.808

05 Jun: LA Dodgers - Chi. Cubs 1 unit on over 7.5 1.901 4-5 W +1.901

06 Jun: Detroit - Cleveland 1 unit on under 10 1.800 2-4 W +1.800

07 Jun: Atlanta - Philadelphia 3 units on under 10 1.855 2-6 W +5.565

07 Jun: Detroit - Cleveland 1 unit on under 10 1.870 8-4 L -1.000

07 Jun: Texas - Tampa Bay 3 units on under 11 1.909 4-5 W +5.727

08 Jun: Atlanta - Philadelphia 5 units on under 10 1.862 3-6 W +9.310

08 Jun: Colorado - Milwaukee 1 unit on under 10 1.855 2-3 W +1.855

08 Jun: Detroit - Cleveland 1 unit on under 10.5 1.862 5-2 W +1.862

08 Jun: Texas - Tampa Bay 3 units on under 11 1.943 6-3 W +5.829

09 Jun: NY Yankees - Kansas City 3 units on under 10 1.885 2-3 W +5.655

10 Jun: Chi. Cubs - Atlanta 3 units on under 10 1.943 10-5 L -3.000

10 Jun: Houston - Milwaukee 1 unit on under 9 1.885 6-1 W +1.885

10 Jun: Toronto - Seattle 2 units on under 9 1.870 3-1 W +3.740

11 Jun: Chi. Cubs - Atlanta 2 units on under 10 2.030 7-2 W +4.060

11 Jun: LA Angels - Tampa Bay 1 unit on over 7 1.870 4-2 L -1.000

12 Jun: Florida - Philadelphia 1 unit on under 10 1.962 0-3 W +1.962

12 Jun: NY Mets - Arizona 1 unit on over 7 1.943 4-5 W +1.943

13 Jun: LA Angels - Atlanta 4 units on under 9 1.870 2-5 W +7.480

13 Jun: Tampa Bay - Florida 2 units on under 10 1.990 7-3 P +0.000

14 Jun: Chi. White Sox - Colorado 1 unit on under 10 1.926 0-2 W +1.926

15 Jun: LA Angels - Atlanta 1 unit on under 9 1.847 2-0 W +1.847

15 Jun: St. Louis - Philadelphia 3 units on under 10 1.909 7-6 L -3.000

17 Jun: Chi. White Sox - Pittsbur 2 units on over 8.5 1.855 16-5 W +3.710

17 Jun: LA Angels - NY Mets 1 unit on over 7 1.909 6-1 P +0.000

17 Jun: Philadelphia - Boston 3 units on under 10 1.990 0-3 W +5.970

17 Jun: Tampa Bay - Chi. Cubs 4 units on over 7.5 1.909 3-2 L -4.000

18 Jun: Texas - Atlanta 4 units on under 11 1.847 2-5 W +7.388

19 Jun: Texas - Atlanta 4 units on under 11 2.030 5-4 W +8.120

21 Jun: Colorado - NY Mets 2 units on under 10 1.885 7-1 W +3.770

21 Jun: NY Yankees - Cincinnati 1 unit on under 10.5 1.826 0-6 W +1.826

21 Jun: Washington - Texas 1 unit on under 10 2.010 3-13 L -1.000

22 Jun: Colorado - NY Mets 5 units on under 11 1.909 1-3 W +9.545

24 Jun: NY Mets - Seattle 1 unit on under 9.5 1.952 0-11 L -1.000

25 Jun: Atlanta - Milwaukee 2 units on under 9 1.870 4-2 W +3.740

27 Jun: Texas - Philadelphia 3 units on under 11 1.990 8-7 L -3.000

28 Jun: Kansas City - St. Louis 1 unit on under 9.5 2.030 1-5 W +2.030

28 Jun: NY Mets - NY Yankees 1 unit on over 7.5 1.800 2-3 L -1.000

29 Jun: NY Mets - NY Yankees 1 unit on under 9.5 1.833 3-1 W +1.833

29 Jun: San Diego - Seattle 2 units on over 6.5 2.010 2-9 W +4.020

29 Jun: Texas - Philadelphia 3 units on under 11 1.840 5-1 W +5.520

30 Jun: Arizona - Milwaukee 1 unit on under 9.5 1.813 6-3 W +1.813

Staked: 108.00 units

Won: 148.83 units

Profit: +40.83 units

Payback: 137.81%

Record: 34-14-2 (70.83%)


July 2008:

01 Jul: LA Angels - Oakland 3 units on over 6.5 1.862 5-3 W +5.586

01 Jul: St. Louis - NY Mets 1 unit on under 9 1.877 4-7 L -1.000

02 Jul: Cincinnati - Pittsburgh 5 units on under 11 1.840 5-9 L -5.000

04 Jul: Milwaukee - Pittsburgh 2 units on over 8.5 1.952 9-1 W +3.904

05 Jul: Atlanta - Houston 2 units on under 9 1.813 1-6 W +3.626

05 Jul: Cincinnati - Washington 3 units on under 10.5 1.870 3-2 W +5.610

05 Jul: Colorado - Florida 3 units on under 11.5 2.060 12-6 L -3.000

05 Jul: LA Angels - Toronto 5 units on over 6.5 1.901 5-7 W +9.505

07 Jul: Philadelphia - NY Mets 2 units on under 10.5 1.917 9-10 L -2.000

07 Jul: San Diego - Florida 2 units on over 7.5 1.952 1-3 L -2.000

09 Jul: NY Yankees - Tampa Bay 2 units on under 10.5 1.855 2-1 W +3.710

09 Jul: Pittsburgh - Houston 3 units on under 10.5 1.901 4-6 W +5.703

10 Jul: Chi. Cubs - Cincinnati 5 units on under 11 1.870 7-12 L -5.000

10 Jul: Philadelphia - St. Louis 3 units on under 10 1.840 4-1 W +5.520

11 Jul: Chi. Cubs - San Francisco 5 units on under 11 1.800 3-1 W +9.000

11 Jul: Philadelphia - Arizona 1 unit on under 9 1.917 6-5 L -1.000

11 Jul: Texas - Chi. White Sox 4 units on under 11 1.855 7-2 W +7.420

12 Jul: LA Dodgers - Florida 1 unit on over 7.5 1.847 3-5 W +1.847

13 Jul: Kansas City - Seattle 4 units on under 10 1.901 3-4 W +7.604

13 Jul: Philadelphia - Arizona 3 units on over 7.5 2.100 6-3 W +6.300

18 Jul: Colorado - Pittsburgh 4 units on under 11 2.070 5-2 W +8.280

18 Jul: Houston - Chi. Cubs 1 unit on under 9 1.952 2-1 W +1.952

19 Jul: Arizona - LA Dodgers 1 unit on over 7 1.826 3-2 L -1.000

19 Jul: Cincinnati - NY Mets 1 unit on under 10.5 1.893 7-2 W +1.893

19 Jul: Colorado - Pittsburgh 5 units on under 11 1.862 7-1 W +9.310

19 Jul: Minnesota - Texas 3 units on under 11 1.840 14-2 L -3.000

21 Jul: Cincinnati - San Diego 2 units on under 10 1.952 4-6 P +0.000

21 Jul: Houston - Pittsburgh 4 units on under 11 1.826 3-9 L -4.000

22 Jul: Florida - Atlanta 3 units on under 10 1.870 4-0 W +5.610

22 Jul: Houston - Pittsburgh 1 unit on under 10 1.820 2-8 P +0.000

23 Jul: Florida - Atlanta 1 unit on over 7.5 1.893 4-9 W +1.893

24 Jul: Pittsburgh - San Diego 2 units on under 10.5 1.952 9-1 W +3.904

25 Jul: NY Mets - St. Louis 2 units on under 9 1.917 7-2 P +0.000

25 Jul: Toronto - Seattle 2 units on under 9.5 1.833 5-4 W +3.666

26 Jul: Chi. Cubs - Florida 4 units on over 7.5 1.901 2-3 L -4.000

26 Jul: Cincinnati - Colorado 3 units on under 10.5 1.800 1-5 W +5.400

26 Jul: San Francisco - Arizona 5 units on over 6.5 1.855 3-5 W +9.275

26 Jul: Toronto - Seattle 2 units on under 9.5 1.855 8-3 L -2.000

27 Jul: Chi. Cubs - Florida 1 unit on under 10.5 1.870 9-6 L -1.000

27 Jul: Kansas City - Tampa Bay 1 unit on under 9.5 1.909 6-1 W +1.909

27 Jul: NY Mets - St. Louis 5 units on over 7.5 1.855 9-1 W +9.275

27 Jul: Pittsburgh - San Diego 1 unit on over 7.5 1.862 1-3 L -1.000

27 Jul: Toronto - Seattle 1 unit on under 9 1.800 1-5 W +1.800

28 Jul: Cleveland - Detroit 1 unit on under 10.5 1.877 5-0 W +1.877

28 Jul: Milwaukee - Chi. Cubs 3 units on over 7.5 1.800 4-6 W +5.400

29 Jul: Milwaukee - Chi. Cubs 5 units on over 7.5 1.862 1-7 W +9.310

29 Jul: Texas - Seattle 5 units on under 11 1.826 11-10 L-5.000

30 Jul: Texas - Seattle 5 units on under 11.5 1.943 4-3 W +9.715

30 Jul: Toronto - Tampa Bay 1 unit on under 9.5 1.885 2-3 W +1.885

31 Jul: LA Dodgers - Arizona 4 units on over 6.5 1.990 1-2 L -4.000

31 Jul: Milwaukee - Chi. Cubs 5 units on over 7.5 1.870 4-11 W +9.350

31 Jul: Texas - Seattle 5 units on under 12 1.962 5-8 L -5.000

Staked: 148.00 units

Won: 177.04 units

Profit: +29.04 units

Payback: 119.62%

Record: 32-17-3 (65.31%)


August 2008:

01 Aug: NY Yankees - LA Angels 1 unit on under 10.5 1.962 0-1 W +1.962

01 Aug: St. Louis - Philadelphia 2 units on over 7.5 2.030 6-3 W +4.060

01 Aug: Texas - Toronto 2 units on under 11 1.870 9-8 L -2.000

02 Aug: Seattle - Baltimore 2 units on over 7.5 2.050 1-3 L -2.000

03 Aug: St. Louis - Philadelphia 1 unit on under 9 1.840 4-5 P +0.000

03 Aug: Texas - Toronto 5 units on under 12 1.990 8-4 P +0.000

04 Aug: Arizona - Pittsburgh 1 unit on over 8.5 1.847 13-7 W +1.847

04 Aug: San Francisco - Atlanta 1 unit on over 6.5 1.746 4-2 L -1.000

05 Aug: Chi. White Sox - Detroit 4 units on under 11 1.862 10-8 L -4.000

05 Aug: Cincinnati - Milwaukee 1 unit on under 9 1.862 1-8 P +0.000

06 Aug: Chi. Cubs - Houston 3 units on under 10 1.917 11-4 L -3.000

06 Aug: Cincinnati - Milwaukee 5 units on under 10.5 1.833 3-6 W +9.165

06 Aug: Texas - NY Yankees 3 units on under 12.5 1.962 3-5 W +5.886

07 Aug: Texas - NY Yankees 1 unit on under 11 1.870 0-3 W +1.870

08 Aug: Toronto - Cleveland 5 units on under 10 1.990 2-5 W +9.950

09 Aug: Arizona - Atlanta 3 units on over 7.5 1.800 4-11 W +5.400

09 Aug: NY Mets - Florida 3 units on under 10 1.800 8-6 L -3.000

10 Aug: Chi. White Sox - Boston 1 unit on under 10.5 1.826 6-5 L -1.000

10 Aug: Colorado - San Diego 1 unit on under 10.5 1.943 7-16 L -1.000

12 Aug: Boston - Texas 2 units on under 11 1.909 19-17 L-2.000

13 Aug: Boston - Texas 3 units on under 11 1.885 8-4 L -3.000

13 Aug: Colorado - Arizona 2 units on under 10.5 1.813 6-5 L -2.000

13 Aug: Detroit - Toronto 3 units on under 10 1.870 3-4 W +5.610

13 Aug: LA Angels - Seattle 1 unit on over 7.5 1.862 7-10 W +1.862

14 Aug: Chi. White Sox - Kansas City 2 units on under 10 1.800 9-2 L -2.000

14 Aug: Cleveland - Baltimore 3 units on under 11 1.909 6-11 L -3.000

14 Aug: San Diego - Milwaukee 4 units on over 6.5 1.800 3-2 L -4.000

15 Aug: Detroit - Baltimore 4 units on under 11 1.813 2-11 L -4.000

15 Aug: Texas - Tampa Bay 2 units on under 11 1.877 0-7 W +3.754

16 Aug: Texas - Tampa Bay 3 units on under 11.5 1.935 3-0 W +5.805

17 Aug: Cleveland - LA Angels 1 unit on under 9 1.962 4-3 W +1.962

17 Aug: Detroit - Baltimore 4 units on under 11 1.877 8-16 L -4.000

18 Aug: Milwaukee - Houston 1 unit on over 7.5 1.806 9-3 W +1.806

18 Aug: Texas - Detroit 1 unit on under 11.5 2.030 7-8 L -1.000

19 Aug: Chi. Cubs - Cincinnati 2 units on over 7 1.806 5-0 L -2.000

19 Aug: Texas - Detroit 1 unit on under 11 1.917 3-11 L -1.000

20 Aug: Arizona - San Diego 1 unit on over 7 1.806 8-6 W +1.806

20 Aug: Baltimore - Boston 5 units on under 11.5 1.840 11-6 L -5.000

20 Aug: San Francisco - Florida 1 unit on over 7.5 1.917 6-5 W +1.917

20 Aug: Texas - Detroit 5 units on under 12 1.855 9-1 W +9.275

20 Aug: Toronto - NY Yankees 1 unit on under 9.5 2.100 1-5 W +2.100

22 Aug: Colorado - Cincinnati 5 units on under 11.5 1.833 5-8 L -5.000

22 Aug: NY Mets - Houston 1 unit on over 7 1.917 3-0 L -1.000

22 Aug: Philadelphia - LA Dodgers 1 unit on under 9.5 1.862 8-1 W +1.862

22 Aug: Texas - Cleveland 1 unit on under 11.5 1.746 5-7 L -1.000

23 Aug: Chi. Cubs - Washington 3 units on under 10.5 1.847 9-2 L -3.000

23 Aug: Kansas City - Detroit 3 units on under 10.5 1.990 0-4 W +5.970

23 Aug: San Francisco - San Diego 4 units on under 9 1.840 4-3 W +7.360

23 Aug: Texas - Cleveland 5 units on under 12 2.050 7-8 L -5.000

24 Aug: Baltimore - NY Yankees 5 units on under 11 1.870 7-8 L -5.000

24 Aug: Kansas City - Detroit 4 units on under 10.5 2.050 7-3 W +8.200

24 Aug: Milwaukee - Pittsburgh 3 units on over 7.5 1.813 4-3 L -3.000

24 Aug: Texas - Cleveland 1 unit on under 11.5 2.050 3-4 W +2.050

25 Aug: Baltimore - Chi. White Sox 5 units on under 12 1.820 3-4 W +9.100

26 Aug: Baltimore - Chi. White Sox 5 units on under 11 1.980 3-8 P +0.000

27 Aug: Kansas City - Texas 5 units on under 11 1.840 2-3 W +9.200

27 Aug: NY Yankees - Boston 2 units on under 10.5 2.030 3-11 L -2.000

27 Aug: Pittsburgh - Chi. Cubs 1 unit on under 10 1.862 0-2 W +1.862

29 Aug: Pittsburgh - Milwaukee 2 units on under 10 2.100 1-3 W +4.200

29 Aug: Tampa Bay - Baltimore 5 units on over 7.5 1.952 14-3 W +5.760

30 Aug: Arizona - LA Dodgers 2 units on over 7.5 1.863 2-6 W +3.726

30 Aug: Florida - NY Mets 1 unit on over 8.5 1.891 4-3 L -1.000

30 Aug: NY Yankees - Toronto 2 units on under 10 1.943 6-7 L -2.000

31 Aug: Arizona - LA Dodgers 4 units on over 7.5 1.952 1-8 W +7.808

31 Aug: Boston - Chi. White Sox 2 units on under 10 1.990 2-4 W +3.980

31 Aug: Chi. Cubs - Philadelphia 5 units on under 10 1.923 3-5 W +9.615

31 Aug: Cleveland - Seattle 4 units on under 10 1.943 4-6 P +0.000

31 Aug: San Diego - Colorado 3 units on over 6.5 1.943 2-1 L -3.000

Staked: 182.00 units

Won: 156.73 units

Profit: -25.27 units

Payback: 86.12%

Record: 32-30-5 (51.61%)


September 2008:

01 Sep: Boston - Baltimore 5 units on under 11.5 1.952 7-4 W +9.760

01 Sep: Colorado - San Francisco 1 unit on under 10 1.861 4-0 W +1.861

01 Sep: Milwaukee - NY Mets 2 units on over 7 1.921 2-4 L -2.000

01 Sep: Texas - Seattle 3 units on under 11.5 1.943 6-12 L -3.000

02 Sep: Detroit - LA Angels 2 units on under 10 1.910 4-5 W +3.820

02 Sep: Texas - Seattle 5 units on under 12 1.861 6-4 W +5.305

03 Sep: Detroit - LA Angels 1 unit on under 10.5 1.930 9-6 L -1.000

03 Sep: Texas - Seattle 3 units on under 11 1.943 1-0 W +5.829

04 Sep: Atlanta - Washington 3 units on under 10 1.967 2-0 W +5.901

05 Sep: Chi. White Sox - LA Angels 2 units on under 10 1.930 10-2 L -2.000

05 Sep: Toronto - Tampa Bay 2 units on over 7.5 1.891 6-4 W +3.782

06 Sep: Texas - Boston 4 units on under 11.5 1.963 15-8 L -4.000

07 Sep: Texas - Boston 3 units on under 11.5 1.891 2-7 W +5.673

08 Sep: San Francisco - Arizona 1 unit on over 7.5 1.967 6-2 W +1.967

09 Sep: Baltimore - Cleveland 1 unit on under 11 1.952 1-6 W +1.952

10 Sep: Atlanta - Colorado 1 unit on under 10 1.952 9-5 L -1.000

10 Sep: Baltimore - Cleveland 2 units on under 11 1.891 1-7 W +3.782

10 Sep: Milwaukee - Cincinnati 1 unit on over 7 1.910 4-3 P +0.000

10 Sep: Philadelphia - Florida 1 unit on over 8.5 1.943 3-7 W +1.943

11 Sep: Baltimore - Cleveland 5 units on under 11 1.952 6-3 W +9.760

12 Sep: San Diego - San Francisco 1 unit on over 6.5 1.943 2-5 W +1.943

13 Sep: Boston - Toronto 3 units on under 10 1.861 7-5 L -3.000

13 Sep: Philadelphia - Milwaukee 5 units on under 10 1.910 7-3 P +0.000

13 Sep: San Diego - San Francisco 2 units on over 6.5 1.891 0-7 W +3.782

14 Sep: Baltimore - Minnesota 3 units on under 11 1.984 7-3 W +5.952

14 Sep: Cleveland - Kansas City 1 unit on under 10 1.860 3-13 L -1.000

14 Sep: Colorado - LA Dodgers 1 unit on under 9.5 1.952 1-0 W +1.952

14 Sep: Houston - Chi. Cubs 2 units on under 9 1.961 0-5 W +3.922

15 Sep: Houston - Chi. Cubs 4 units on under 9 1.924 1-6 W +7.696

15 Sep: Kansas City - Seattle 2 units on under 10 1.952 3-0 W +3.904

15 Sep: Texas - Detroit 5 units on under 12 1.826 11-8 L -5.000

16 Sep: Florida - Houston 1 unit on over 7.5 1.873 5-1 L -1.000

17 Sep: Colorado - San Diego 5 units on under 11 1.940 1-0 W +9.700

17 Sep: NY Yankees - Chi. White So 3 units on under 10.5 1.865 5-1 W +5.595

18 Sep: Chi. Cubs - Milwaukee 5 units on over 7.5 2.040 7-6 W +10.20

19 Sep: Colorado - Arizona 1 unit on under 9 1.952 3-2 W +1.952

19 Sep: NY Yankees - Baltimore 3 units on under 11 1.943 3-2 W +5.829

19 Sep: Texas - LA Angels 5 units on under 11 1.927 13-15 L-5.000

20 Sep: Colorado - Arizona 4 units on under 9.5 1.943 3-5 W +7.772

20 Sep: Texas - LA Angels 3 units on under 11.5 1.952 3-7 W +5.856

21 Sep: Colorado - Arizona 2 units on under 9 1.860 4-13 L -2.000

21 Sep: Toronto - Boston 4 units on under 9 1.952 0-3 W +7.808

22 Sep: Cincinnati - Florida 1 unit on over 8.5 1.826 7-5 W +1.826

22 Sep: Texas - Oakland 2 units on under 10.5 1.943 3-4 W +3.886

23 Sep: NY Mets - Chi. Cubs 4 units on over 7.5 1.952 6-2 W +7.808

23 Sep: Texas - Oakland 5 units on under 11 1.952 6-4 W +9.760

24 Sep: Milwaukee - Pittsburgh 5 units on over 7.5 1.861 4-2 L -5.000

24 Sep: Texas - Oakland 2 units on under 10.5 1.927 14-4 L -2.000

25 Sep: Boston - Cleveland 1 unit on under 9 1.943 6-1 W +1.943

25 Sep: LA Dodgers - San Diego 2 units on over 7 1.952 5-7 W +3.904

25 Sep: NY Mets - Chi. Cubs 5 units on over 7.5 1.860 7-6 W +9.300

25 Sep: St. Louis - Arizona 3 units on under 9 1.952 12-3 L -3.000

26 Sep: Baltimore - Toronto 1 unit on under 10.5 1.943 0-3 W +1.943

26 Sep: Milwaukee - Chi. Cubs 1 unit on under 9 1.826 5-1 W +1.826

27 Sep: Baltimore - Toronto 1 units on under 10.5 1.927 2-1 W +1.927

27 Sep: Houston - Atlanta 2 units on under 10.5 1.943 5-11 L -2.000

27 Sep: NY Mets - Florida 4 units on over 7.5 2.040 2-0 L -4.000

28 Sep: Minnesota - Kansas City 2 units on under 9 1.952 6-0 W +3.904

Staked: 154.00 units

Won: 193.23 units

Profit: +39.23 units

Payback: 125.47%

Record: 39-17-2 (69.64%)




Copyright © SportsProfit.com 2010 | Email Me

Powered by: