Hi, I'm Kjetil Jensen - A statsfreak and creator of SportsProfit.com, a computerized betting advice service.

How about that? I've been busy working professionally as a sports investor since 2005 and shared my knowledge since 2008.

I handicapped on a recreational basis for a number of years before making it a full-time career, regularly posting my picks on several sports handicapping forums.

I love making and tracking systems and can spend hours upon hours doing research. The picks on this site are fully computerized and the results speaks for themselves....




Total 2009:

Staked: 666.00 units

Won: 763.88 units

Profit: +97.88 units

Payback: 114.70%

Record: 180-105-21 (63.16%)


April 2009:

12 Apr: Florida - NY Mets 1 unit on over 7.5 1.990 2-1 L -1.000

12 Apr: San Diego - San Francisco 1 unit on over 6.5 1.885 6-1 W +1.885

21 Apr: Houston - LA Dodgers 4 units on under 10.5 1.943 8-5 L -4.000

21 Apr: San Francisco - San Diego 1 unit on over 7.5 1.826 8-3 W +1.826

23 Apr: Chi. Cubs - Cincinnati 1 unit on under 10.5 1.862 1-7 W +1.862

24 Apr: Colorado - LA Dodgers 2 units on under 11 1.800 5-6 P +0.000

24 Apr: Florida - Philadelphia 1 unit on over 8.5 1.877 3-7 W +1.877

24 Apr: Houston - Milwaukee 2 units on under 9 1.800 2-5 W +3.600

25 Apr: Baltimore - Texas 2 units on under 11.5 1.862 5-6 W +3.724

25 Apr: Houston - Milwaukee 2 units on under 9.5 1.855 8-9 L -2.000

25 Apr: NY Mets - Washington 1 unit on under 10 1.909 8-2 P +0.000

26 Apr: Arizona - San Francisco 1 unit on under 9 1.870 5-4 P +0.000

26 Apr: Baltimore - Texas 1 unit on under 11 1.855 8-5 L -1.000

26 Apr: Houston - Milwaukee 3 units on under 10.5 1.901 3-2 W +5.703

29 Apr: Colorado - San Diego 3 units on under 11 1.952 7-5 L -3.000

29 Apr: NY Mets - Florida 5 units on over 7.5 1.833 3-4 L -5.000

30 Apr: Kansas City - Toronto 2 units on under 10 1.917 8-6 L -2.000

30 Apr: Tampa Bay - Boston 1 unit on over 8.5 1.952 13-0 W +1.952

Staked: 34.00 units

Won: 22.43 units

Profit: -11.57 units

Payback: 65.97%

Record: 8-7-3 (53.33%)


May 2009:

01 May: Philadelphia - NY Mets 3 units on under 11 1.952 4-7 P +0.000

01 May: Texas - Chi. White Sox 3 units on under 11 1.943 3-4 W +5.829

02 May: Texas - Chi. White Sox 2 units on under 11.5 1.927 9-6 L -2.000

03 May: Milwaukee - Arizona 2 units on under 9 1.943 4-3 W +3.886

03 May: San Francisco - Colorado 1 unit on under 9 1.952 1-0 W +1.952

04 May: Florida - Cincinnati 1 unit on over 7.5 1.952 3-2 L -1.000

04 May: Seattle - Texas 2 units on over 7.5 1.943 5-6 W +3.886

05 May: NY Yankees - Boston 1 unit on over 9.5 2.040 3-7 W +2.040

05 May: Seattle - Texas 3 units on over 7.5 1.865 2-7 W +5.595

06 May: Kansas City - Seattle 1 unit on under 10.5 1.940 9-1 W +1.940

07 May: Houston - Chi. Cubs 3 units on under 10 1.873 5-8 L -3.000

08 May: Arizona - Washington 1 unit on under 10.5 1.826 4-5 W +1.826

08 May: Boston - Tampa Bay 1 unit on under 10 1.952 7-3 P +0.000

08 May: Chi. White Sox - Texas 4 units on under 11 1.924 0-6 W +7.696

09 May: Minnesota - Seattle 2 units on over 7.5 1.961 9-6 W +3.922

10 May: Cleveland - Detroit 1 unit on under 10 1.952 3-5 W +1.952

11 May: NY Mets - Atlanta 1 unit on over 7 1.860 3-8 W +1.860

12 May: Milwaukee - Florida 1 unit on under 10.5 1.984 6-3 W +1.984

13 May: Baltimore - Tampa Bay 3 units on under 11 1.891 6-8 L -3.000

13 May: Chi. Cubs - San Diego 5 units on under 11.5 1.910 6-4 W +9.550

14 May: Kansas City - Baltimore 1 unit on over 8.5 1.963 5-9 W +1.963

14 May: Milwaukee - Florida 3 units on over 7.5 1.891 5-3 W +5.673

15 May: Kansas City - Baltimore 1 unit on over 8.5 1.925 8-1 W +1.925

16 May: Florida - LA Dodgers 2 units on under 10.5 1.943 6-3 W +3.886

16 May: San Francisco - NY Mets 5 units on over 7.5 1.952 6-9 W +9.760

17 May: Florida - LA Dodgers 1 unit on under 10 1.891 5-12 L -1.000

17 May: NY Yankees - Minnesota 1 unit on under 10 1.943 3-2 W +1.943

18 May: Toronto - Chi. White Sox 3 units on under 10 1.967 3-2 W +5.901

19 May: Boston - Toronto 1 unit on under 10 1.952 2-1 W +1.952

19 May: Cincinnati - Philadelphia 1 unit on over 8 1.930 3-4 L -1.000

19 May: Detroit - Texas 4 units on under 11.5 1.861 4-0 W +7.444

20 May: LA Dodgers - NY Mets 1 unit on under 10 1.910 2-1 W +1.910

21 May: Boston - Toronto 5 units on under 11 1.943 5-1 W +9.715

21 May: Kansas City - Cleveland 3 units on over 8.5 1.921 3-8 W +5.763

21 May: San Diego - San Francisco 1 unit on over 6.5 1.861 3-2 L -1.000

22 May: Houston - Texas 1 unit on under 10.5 1.952 5-6 L -1.000

22 May: Oakland - Arizona 1 unit on under 9.5 1.982 1-2 W +1.982

23 May: NY Yankees - Philadelphia 1 unit on under 11 1.952 5-4 W +1.952

24 May: Boston - NY Mets 1 unit on under 10.5 1.943 12-5 L -1.000

24 May: Detroit - Colorado 2 unit on under 10 1.923 1-3 W +3.846

24 May: Florida - Tampa Bay 3 units on over 8 1.990 5-4 W +5.970

24 May: Houston - Texas 1 unit on under 10 1.952 0-5 W +1.952

25 May: Chi. Cubs - Pittsburgh 1 unit on over 7.5 1.943 8-10 W +1.943

25 May: Colorado - LA Dodgers 4 units on under 11 1.891 6-16 L -4.000

25 May: Texas - NY Yankees 2 units on under 11.5 1.863 1-11 L -2.000

26 May: Philadelphia - Florida 1 unit on under 10 1.952 5-3 W +1.952

27 May: NY Mets - Washington 3 units on over 7.5 2.100 7-4 W +6.300

27 May: Philadelphia - Florida 2 units on under 10 1.862 2-6 W +3.724

27 May: Texas - NY Yankees 1 unit on under 11 2.030 2-9 P +0.000

27 May: Cleveland - Tampa Bay 1 unit on under 11 1.840 12-7 L -1.000

28 May: Chi. Cubs - LA Dodgers 1 unit on under 9 1.980 1-2 W +1.980

29 May: Toronto - Boston 5 units on under 10 1.820 6-3 W +9.100

30 May: Texas - Oakland 1 unit on under 10.5 2.050 14-1 L -1.000

31 May: Toronto - Boston 1 unit on under 9.5 1.813 2-8 L -1.000

31 May: LA Angels - Seattle 1 unit on under 9 2.050 9-8 L -1.000

Staked: 108.00 units

Won: 152.48 units

Profit: +44.48 units

Payback: 141.19%

Record: 37-15-3 (71.15%)


June 2009:

01 Jun: LA Dodgers - Arizona 1 unit on under 9 1.971 2-3 W +1.971

02 Jun: NY Yankees - Texas 4 units on under 11 1.870 12-3 L -4.000

04 Jun: NY Yankees - Texas 4 units on under 11.5 1.901 8-6 L -4.000

05 Jun: Seattle - Minnesota 1 unit on over 7.5 1.794 1-2 L -1.000

06 Jun: Florida - San Francisco 1 unit on under 9 1.870 5-4 P +0.000

07 Jun: Chi. White Sox - Cleveland 3 units on under 10.5 1.820 4-8 L -3.000

07 Jun: Washington - NY Mets 2 units on under 10 1.833 0-7 W +3.666

07 Jun: Boston - Texas 1 unit on under 10.5 1.980 3-6 W +1.980

08 Jun: Chi. White Sox - Detroit 4 units on under 10 1.909 6-1 W +7.636

08 Jun: NY Yankees - Tampa Bay 1 unit on under 11 1.971 5-3 W +1.971

09 Jun: Chi. White Sox - Detroit 2 units on under 9.5 1.820 6-7 L -2.000

09 Jun: Florida - St. Louis 1 unit on over 7 1.870 4-3 P +0.000

10 Jun: Boston - NY Yankees 5 units on under 11 1.926 6-5 P +0.000

10 Jun: Arizona - San Francisco 1 unit on under 9 2.120 4-6 L -1.000

11 Jun: Houston - Chi. Cubs 2 units on under 9.5 1.909 2-1 W +3.818

11 Jun: Chi. White Sox - Detroit 1 unit on under 9 1.800 4-3 W +1.800

11 Jun: Washington - Cincinnati 1 unit on under 9 1.826 3-2 W +1.826

12 Jun: Kansas City - Cincinnati 1 unit on under 9 1.826 4-1 W +1.826

12 Jun: Texas - LA Dodgers 1 unit on under 10 1.870 6-0 W +1.870

13 Jun: NY Yankees - NY Mets 3 units on under 11 1.971 2-6 W +5.913

13 Jun: Colorado - Seattle 3 units on under 10 2.010 5-3 W +6.030

13 Jun: Texas - LA Dodgers 2 units on under 10 1.870 1-3 W +3.740

13 Jun: Cleveland - St. Louis 1 unit on under 10 2.060 1-3 W +2.060

14 Jun: Arizona - Houston 4 units on under 10 1.870 3-8 L -4.000

14 Jun: Texas - LA Dodgers 2 units on under 10 1.806 3-6 W +3.612

14 Jun: Colorado - Seattle 2 units on under 10 1.862 7-1 W +3.724

17 Jun: NY Yankees - Washington 4 units on under 11 2.090 2-3 W +8.360

17 Jun: Texas - Houston 2 units on under 10.5 2.080 5-4 W +4.160

17 Jun: Boston - Florida 2 units on under 10 2.160 6-1 W +4.320

18 Jun: Texas - Houston 4 units on under 10.5 2.050 3-5 W +8.200

18 Jun: Baltimore - NY Mets 2 units on under 10.5 2.130 5-4 W +4.260

19 Jun: Boston - Atlanta 3 units on under 10 2.090 2-8 P +0.000

20 Jun: NY Mets - Tampa Bay 3 units on over 7.5 2.050 1-3 L -3.000

20 Jun: Seattle - Arizona 3 units on under 9 1.761 7-3 L -3.000

20 Jun: Colorado - Pittsburgh 1 unit on under 10 2.030 9-7 L -1.000

21 Jun: Washington - Toronto 1 unit on under 9 1.806 4-9 L -1.000

24 Jun: Chi. White Sox - LA Dodgers 4 units on under 9 1.926 10-7 L -4.000

25 Jun: Houston - Kansas City 2 units on under 9 1.901 5-4 P +0.000

25 Jun: Chi. White Sox - LA Dodgers 1 unit on under 9 2.080 6-5 L -1.000

26 Jun: Chi. White Sox - Chi. Cubs 2 units on under 9 2.150 4-5 P +0.000

26 Jun: Tampa Bay - Florida 2 units on over 7.5 1.820 7-3 W +3.640

26 Jun: Texas - San Diego 5 units on under 11 1.800 12-2 L -5.000

27 Jun: Milwaukee - San Francisco 4 units on under 9 1.909 7-6 L -4.000

27 Jun: Houston - Detroit 1 unit on under 9.5 1.870 8-1 W +1.870

27 Jun: Chi. White Sox - Chi. Cubs 2 units on under 9 1.862 8-7 L -2.000

27 Jun: Texas - San Diego 4 units on under 11 1.862 3-7 W +7.448

27 Jun: Tampa Bay - Florida 1 unit on under 10 1.847 3-2 W +1.847

27 Jun: Pittsburgh - Kansas City 1 unit on under 9 1.813 6-2 W +1.813

28 Jun: Toronto - Philadelphia 2 units on under 10 1.826 4-5 W +3.652

28 Jun: Texas - San Diego 5 units on under 11 2.070 0-2 W +10.35

28 Jun: Tampa Bay - Florida 3 units on under 10 1.826 5-2 W +5.478

28 Jun: NY Mets - NY Yankees 3 units on under 10 1.885 2-4 W +5.655

28 Jun: Chi. White Sox - Chi. Cubs 1 unit on under 9 1.862 6-0 W +1.862

28 Jun: Milwaukee - San Francisco 4 units on under 10 1.962 0-7 W +7.848

29 Jun: Oakland - Detroit 3 units on under 9 1.855 7-1 W +5.565

29 Jun: Baltimore - Boston 2 units on under 10 1.962 0-4 W +3.924

29 Jun: Texas - LA Angels 5 units on under 11 1.820 2-5 W +9.100

30 Jun: Texas - LA Angels 1 unit on under 10 2.070 9-5 L -1.000

30 Jun: Oakland - Detroit 4 units on under 9.5 1.870 3-5 W +7.480

30 Jun: NY Yankees - Seattle 3 units on under 10 1.870 8-5 L -3.000

30 Jun: Kansas City - Minnesota 1 unit on under 9 1.833 1-2 W +1.833

30 Jun: Baltimore - Boston 2 units on under 10.5 1.820 11-10 L -2.000

Staked: 147.00 units

Won: 162.11 units

Profit: +15.11 units

Payback: 110.28%

Record: 37-19-6 (66.01%)


July 2009:

01 Jul: Florida - Washington 5 units on over 7.5 1.909 5-3 W +9.545

01 Jul: Kansas City - Minnesota 2 units on under 9 1.847 1-5 W +3.694

01 Jul: Milwaukee - NY Mets 3 units on over 7.5 1.926 0-1 L -3.000

02 Jul: St. Louis - San Francisco 4 units on under 9 1.952 5-2 W +7.808

03 Jul: Texas - Tampa Bay 1 unit on under 10.5 2.000 3-1 W +2.000

04 Jul: Boston - Seattle 2 units on under 10 1.943 2-3 W +3.886

04 Jul: Philadelphia - NY Mets 1 unit on under 10 1.862 4-1 W +1.862

04 Jul: Texas - Tampa Bay 5 units on under 11 1.800 12-4 L -5.000

04 Jul: Colorado - Arizona 3 units on under 10 1.800 7-11 L -3.000

04 Jul: LA Angels - Baltimore 2 units on under 10 2.070 11-4 L -2.000

06 Jul: Detroit - Kansas City 2 units on under 9 1.952 3-4 W +3.904

06 Jul: Boston - Oakland 4 units on under 10 1.826 0-6 W +7.304

07 Jul: San Francisco - Florida 1 unit on over 7.5 1.893 3-0 L -1.000

08 Jul: Colorado - Washington 4 units on under 11 1.862 10-4 L -4.000

08 Jul: Philadelphia - Cincinnati 1 unit on under 10 1.840 3-2 W +1.840

08 Jul: Boston - Oakland 1 unit on under 9.5 1.952 5-4 W +1.952

09 Jul: Milwaukee - St. Louis 1 unit on under 9.5 1.826 1-5 W +1.826

09 Jul: Philadelphia - Cincinnati 4 units on under 10 1.870 9-6 L -4.000

09 Jul: NY Mets - LA Dodgers 1 unit on under 9 1.820 2-11 L -1.000

09 Jul: Arizona - Florida 3 units on under 10 1.893 7-14 L -3.000

10 Jul: Tampa Bay - Oakland 1 unit on under 9 1.952 6-0 W +1.952

10 Jul: Arizona - Florida 1 unit on over 7.5 1.917 8-0 W +1.917

11 Jul: Milwaukee - LA Dodgers 3 units on under 10 1.833 6-3 W +5.499

11 Jul: Arizona - Florida 1 unit on under 10.5 1.901 5-1 W +1.901

12 Jul: Minnesota - Chi. White Sox 3 units on over 7.5 1.800 13-7 W +5.400

12 Jul: Colorado - Atlanta 2 units on under 10.5 1.855 8-7 L -2.000

16 Jul: Florida - Philadelphia 1 unit on under 10.5 1.870 0-4 W +1.870

17 Jul: Texas - Minnesota 5 units on under 11 1.909 3-5 W +9.545

17 Jul: Oakland - LA Angels 1 unit on under 9 1.855 7-3 L -1.000

18 Jul: Texas - Minnesota 4 units on under 10 1.862 1-4 W +7.448

18 Jul: Pittsburgh - San Francisco 3 units on under 9 1.800 2-0 W +5.400

19 Jul: NY Yankees - Detroit 1 unit on under 10 1.877 2-1 W +1.877

19 Jul: LA Dodgers - Houston 1 unit on under 9 1.800 4-3 W +1.800

19 Jul: Texas - Minnesota 1 unit on under 10.5 1.862 5-3 W +1.862

24 Jul: Colorado - San Francisco 1 unit on under 9 1.826 1-3 W +1.826

24 Jul: Detroit - Chi. White Sox 2 units on under 10 1.943 4-3 W +3.886

24 Jul: Chi. Cubs - Cincinnati 3 units on under 10 1.885 8-5 L -3.000

25 Jul: Colorado - San Francisco 1 unit on under 9 1.990 8-2 L -1.000

25 Jul: LA Dodgers - Florida 3 units on under 9 1.870 4-3 W +5.610

25 Jul: NY Yankees - Oakland 2 units on under 10.5 1.962 4-6 W +3.924

25 Jul: Philadelphia - St. Louis 1 unit on under 10 2.030 14-6 L -1.000

25 Jul: LA Angels - Minnesota 1 unit on under 10 1.833 11-5 L -1.000

26 Jul: NY Yankees - Oakland 2 units on under 10 2.010 7-5 L -2.000

26 Jul: LA Dodgers - Florida 2 units on under 9.5 1.840 6-8 L -2.000

26 Jul: LA Angels - Minnesota 1 unit on under 10.5 1.813 1-10 L -1.000

26 Jul: Kansas City - Texas 1 unit on under 10 1.833 2-7 W +1.833

26 Jul: Detroit - Chi. White Sox 1 unit on under 9.5 1.862 1-5 W +1.862

26 Jul: Boston - Baltimore 1 unit on under 10 1.877 2-6 W +1.877

27 Jul: Texas - Detroit 5 units on under 10 1.840 5-2 W +9.200

27 Jul: St. Louis - LA Dodgers 1 unit on over 7.5 1.952 6-1 L -1.000

27 Jul: San Francisco - Pittsburgh 3 units on over 6.5 1.813 4-2 L -3.000

27 Jul: Baltimore - Kansas City 3 units on under 10.5 1.862 3-5 W +5.586

27 Jul: Chi. Cubs - Houston 1 unit on under 9 1.855 5-1 W +1.855

28 Jul: Texas - Detroit 5 units on under 10 1.901 7-3 P +0.000

28 Jul: Baltimore - Kansas City 5 units on under 10 1.840 3-4 W +9.200

28 Jul: Arizona - Philadelphia 2 units on over 7.5 1.833 3-4 L -2.000

29 Jul: Arizona - Philadelphia 2 units on under 10 1.935 4-0 W +3.870

29 Jul: Baltimore - Kansas City 1 unit on over 7.5 1.826 7-3 W +1.826

31 Jul: Texas - Seattle 4 units on under 10.5 2.010 5-4 W +8.040

31 Jul: St. Louis - Houston 2 units on under 9 2.050 4-3 W +4.100

31 Jul: NY Mets - Arizona 2 units on under 9 1.813 2-3 W +3.626

31 Jul: Atlanta - LA Dodgers 1 unit on under 9 1.962 0-5 W +1.962

Staked: 137.00 units

Won: 162.25 units

Profit: +25.25 units

Payback: 118.43%

Record: 40-21-1 (65.57%)


August 2009:

01 Aug: Tampa Bay - Kansas city 5 units on under 10 1.870 7-1 W +9.350

01 Aug: Cleveland - Detroit 2 units on under 10 2.050 3-4 W +4.100

02 Aug: Texas - Seattle 5 units on under 10 1.840 4-2 W +9.200

04 Aug: Philadelphia - Colorado 2 units on under 10 1.990 3-8 L -2.000

04 Aug: Oakland - Texas 3 units on under 9 1.847 6-0 W +5.541

04 Aug: Houston - San Francisco 5 units on under 9 1.746 1-8 P +0.000

05 Aug: Houston - San Francisco 5 units on under 9.5 1.862 6-10 L -5.000

05 Aug: Detroit - Baltimore 1 unit on over 8.5 1.917 4-2 L -1.000

05 Aug: Cincinnati - Chi. Cubs 3 units on under 9 1.833 4-0 W +5.499

05 Aug: Oakland - Texas 3 units on under 9 1.901 7-5 L -3.000

06 Aug: NY Yankees - Boston 2 units on under 10 1.847 13-6 L -2.000

08 Aug: Houston - Milwaukee 2 units on under 9 2.100 5-12 L -2.000

09 Aug: Toronto - Baltimore 2 units on over 7.5 1.855 7-3 W +3.710

09 Aug: Colorado - Chi. Cubs 1 unit on under 10 1.917 11-5 L -1.000

09 Aug: San Diego - NY Mets 5 units on over 6.5 1.800 1-5 L -5.000

10 Aug: St. Louis - Cincinnati 1 unit on under 9 1.806 4-1 W +1.806

10 Aug: Boston - Detroit 1 unit on under 10 1.840 6-5 L -1.000

10 Aug: Baltimore - Oakland 1 unit on under 10 1.806 1-9 P +0.000

11 Aug: NY Yankees - Toronto 1 unit on under 10 1.917 7-5 L -1.000

11 Aug: Minnesota - Kansas City 2 units on under 10 1.806 6-14 L -2.000

11 Aug: Boston - Detroit 1 unit on under 10 2.030 7-5 L -1.000

11 Aug: Baltimore - Oakland 3 units on under 10 1.806 3-2 W +5.418

11 Aug: St. Louis - Cincinnati 1 unit on under 9 1.877 4-5 P +0.000

12 Aug: Baltimore - Oakland 4 units on under 10.5 1.962 3-6 W +7.848

12 Aug: Chi. Cubs - Philadelphia 3 units on under 10.5 1.935 5-12 L -3.000

13 Aug: Colorado - Pittsburgh 3 units on under 10 1.877 10-1 L -3.000

13 Aug: Cincinnati - Washington 3 units on under 10 1.813 7-0 W +5.439

14 Aug: Texas - Boston 1 unit on under 9 1.800 4-8 L -1.000

14 Aug: Tampa Bay - Toronto 1 unit on over 7.5 1.909 2-5 L -1.000

14 Aug: NY Mets - San Francisco 1 unit on under 9 1.800 3-0 W +1.800

15 Aug: Chi. Cubs - Pittsburgh 2 units on under 10.5 1.862 3-1 W +3.724

15 Aug: Texas - Boston 3 units on under 10.5 1.870 7-2 W +5.610

15 Aug: Tampa Bay - Toronto 5 units on under 10 1.813 8-3 L -5.000

15 Aug: Milwaukee - Houston 2 units on under 10.5 1.885 6-2 W +3.770

15 Aug: Atlanta - Philadelphia 1 unit on under 9 1.909 4-3 W +1.909

16 Aug: Texas - Boston 4 units on under 10 1.847 4-3 W +7.388

16 Aug: Baltimore - LA Angels 2 units on under 11 1.877 8-17 L -2.000

16 Aug: Arizona - LA Dodgers 1 unit on under 9 1.943 3-9 L -1.000

17 Aug: NY Mets - San Francisco 5 units on under 9 2.000 1-10 L -5.000

17 Aug: Chi. White Sox - Kansas City 1 unit on under 9 1.877 8-7 L -1.000

18 Aug: Philadelphia - Arizona 2 units on under 10.5 1.893 5-1 W +3.786

19 Aug: Oakland - NY Yankees 1 unit on under 9.5 1.870 2-3 W +1.870

19 Aug: San Diego - Chi. Cubs 2 units on over 6.5 2.060 1-7 W +4.120

20 Aug: Houston - Florida 3 units on over 7.5 2.070 4-1 L -3.000

20 Aug: LA Dodgers - Chi. Cubs 3 units on under 9 1.826 7-2 P +0.000

20 Aug: NY Mets - Atlanta 3 units on over 7.5 1.813 2-3 L -3.000

20 Aug: Texas - Minnesota 2 units on under 10.5 1.847 11-1 L -2.000

21 Aug: Colorado - San Francisco 2 units on under 9 1.862 3-6 P +0.000

21 Aug: Toronto - LA Angels 4 units on under 10 1.862 5-4 W +7.448

22 Aug: Kansas City - Minnesota 2 units on under 10 1.870 7-8 L -2.000

22 Aug: San Diego - St. Louis 2 units on over 6.5 1.909 0-7 W +3.818

23 Aug: Boston - NY Yankees 1 unit on over 8.5 1.800 4-8 W +1.800

23 Aug: Oakland - Detroit 1 unit on under 9 1.820 9-4 L -1.000

23 Aug: San Diego - St. Louis 3 units on under 9 2.150 2-5 W +6.450

23 Aug: Tampa Bay - Texas 1 unit on under 9 2.080 0-4 W +2.080

23 Aug: Toronto - LA Angels 3 units on under 10 1.901 8-3 L -3.000

23 Aug: Washington - Milwaukee 1 unit on under 10 1.926 8-3 L -1.000

24 Aug: Toronto - Tampa Bay 1 unit on over 7.5 1.806 7-12 W +1.806

25 Aug: Florida - NY Mets 1 unit on under 10 2.030 2-1 W +2.030

25 Aug: Kansas City - Cleveland 1 unit on over 8 1.761 6-2 P +0.000

26 Aug: Colorado - LA Dodgers 3 units on under 10.5 2.050 1-6 W +6.150

26 Aug: Florida - NY Mets 4 units on over 7.5 2.090 5-3 W +8.360

27 Aug: Colorado - LA Dodgers 3 units on under 10 2.130 2-3 W +6.390

28 Aug: LA Angels - Oakland 1 unit on under 10 2.050 11-7 L -1.000

28 Aug: San Francisco - Colorado 2 units on over 6.5 2.160 2-0 L -2.000

29 Aug: NY Yankees - Chi. White Sox 5 units on under 11 1.862 10-0 W +9.310

30 Aug: Arizona - Houston 1 unit on over 7.5 2.090 4-3 L -1.000

Staked: 157.00 units

Won: 147.53 units

Profit: -9.47 units

Payback: 93.97%

Record: 30-31-6 (49.18%)


September 2009:

01 Sep: Chi. Cubs - Houston 2 units on under 9 2.090 4-1 W +4.180

01 Sep: LA Dodgers - Arizona 4 units on under 9 1.862 4-3 W +7.448

01 Sep: Texas - Toronto 1 unit on under 10 1.806 5-2 W +1.806

02 Sep: Chi. Cubs - Houston 2 units on under 9 1.870 2-0 W +3.740

03 Sep: LA Dodgers - Arizona 5 units on under 9 2.060 4-2 W +10.30

04 Sep: NY Mets - Chi. Cubs 1 unit on under 9 1.870 6-2 W +1.870

05 Sep: Colorado - Arizona 4 units on under 10 1.813 4-1 W +7.252

06 Sep: Cleveland - Minnesota 1 unit on under 9.5 1.952 3-1 W +1.952

06 Sep: Colorado - Arizona 2 units on under 10 1.840 13-5 L -2.000

06 Sep: Toronto - NY Yankees 1 unit on under 10.5 1.877 14-8 L -1.000

07 Sep: Houston - Philadelphia 3 units on under 9.5 1.862 4-3 W +5.586

08 Sep: Arizona - LA Dodgers 5 units on under 10 1.833 4-5 W +9.165

09 Sep: Colorado - Cincinnati 1 unit on under 9 1.813 4-3 W +1.813

09 Sep: Toronto - Minnesota 2 units on over 7.5 1.840 1-4 L -2.000

10 Sep: Colorado - Cincinnati 5 units on under 10 2.010 5-1 W +10.05

10 Sep: Toronto - Minnesota 1 unit on under 9 1.833 3-2 W +1.833

11 Sep: Florida - Washington 1 unit on over 8.5 2.030 3-5 L -1.000

12 Sep: Arizona - Milwaukee 1 unit on under 10.5 1.962 2-9 L -1.000

13 Sep: Philadelphia - NY Mets 1 unit on under 10 1.870 5-4 W +1.870

16 Sep: Boston - LA Angels 1 unit on under 10 1.990 9-8 L -1.000

16 Sep: LA Dodgers - Pittsburgh 3 units on under 9 1.885 3-1 W +5.655

16 Sep: Texas - Oakland 2 units on under 9.5 1.943 0-4 W +3.886

17 Sep: Philadelphia - Washington 1 unit on under 9.5 1.826 4-2 W +1.826

18 Sep: Arizona - Colorado 3 units on under 10 1.862 7-5 L -3.000

20 Sep: Cincinnati - Florida 1 unit on under 9 1.800 8-1 P +0.000

20 Sep: Tampa Bay - Toronto 1 unit on over 7.5 1.877 3-1 L -1.000

21 Sep: Arizona - San Francisco 1 unit on under 9 1.800 4-5 P +0.000

21 Sep: Chi. White Sox - Minnesota 1 unit on under 9 1.862 0-7 W +1.862

22 Sep: Toronto - Baltimore 1 unit on under 10 1.855 6-5 L -1.000

23 Sep: Arizona - San Francisco 2 units on under 9.5 1.909 2-5 W +3.818

23 Sep: Milwaukee - Chi. Cubs 1 unit on under 9.5 1.909 3-2 W +1.909

28 Sep: Boston - Toronto 1 unit on under 10.5 1.847 5-11 L -1.000

29 Sep: Washington - NY Mets 1 unit on under 9 1.926 4-3 W +1.926

Staked: 63.00 units

Won: 89.75 units

Profit: +26.75 units

Payback: 142.46%

Record: 21-10-2 (67.74%)


October 2009:

01 Oct: San Francisco - Arizona 1 unit on over 6.5 1.952 7-3 W +1.952

02 Oct: Chi. Cubs - Arizona 5 units on under 11.5 1.893 3-12 L -5.000

03 Oct: Chi. Cubs - Arizona 5 units on under 11 1.820 5-0 W +9.760

03 Oct: Minnesota - Kansas City 3 units on over 7.5 1.870 5-4 W +5.856

03 Oct: NY Mets - Houston 1 unit on under 9 1.826 5-1 W +1.952

04 Oct: NY Mets - Houston 2 units on under 9 1.952 4-0 W +3.904

04 Oct: Oakland - LA Angels 1 unit on under 9 1.840 3-5 W +1.952

12 Oct: Colorado - Philadelphia 1 unit on over 8 1.862 4-5 W +1.952

28 Oct: NY Yankees - Philadelphia 1 unit on over 7.5 1.893 1-6 L -1.000

Staked: 20.00 units

Won: 27.33 units

Profit: +7.33 units

Payback: 136.65%

Record: 7-2-0 (77.78%)




Copyright © SportsProfit.com 2010 | Email Me

Powered by: